Цены и Котировки
- Сахар
- Жом
- Меласса
- # 11
- # 5
Расчетная цена на сахар НТБ
(руб./т, с НДС)
(20/02/2019)
базис: отгрузка с аккредитованного склада сахарного завода
(руб./т, с НДС)
(20/02/2019)
Округ | Цена | Изменение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | 35 756 | 0,3% ↓ | ![]() |
ЦФО: | 35 548 | 0,6% ↓ | ![]() |
ПФО: | 35 953 | 1,3% ↓ | ![]() |
Сушеный гранулированный жом
(руб./т, с НДС)
(18/12/2018)
базис: франко-завод
(руб./т, с НДС)
(18/12/2018)
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | ![]() | ||
ЦФО: | ![]() | ||
ПФО: | ![]() | ||
СФО: | ![]() |
Свекловичная меласса
(руб./т, с НДС)
(18/12/2018)
базис: франко завод
(руб./т, с НДС)
(18/12/2018)
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | ![]() | ||
ЦФО: | ![]() | ||
ПФО: | ![]() | ||
СФО: | ![]() |
Сахар-сырец (контракт #11) ICE
(цент/фунт / цена за предыдущий день)
(21/12/2018)
(цент/фунт / цена за предыдущий день)
(21/12/2018)
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Mar 19 | 12,34 | 0,0 | |
May 19 | 12,41 | + 0,01 | |
Jul 19 | 12,55 | + 0,01 | |
Oct 19 | 12,83 | 0,0 | |
Mar 20 | 13,46 | + 0,05 |
Белый сахар (контракт #5) Liffe
(USD/тонна / цена за предыдущий день)
(21/12/2018)
(USD/тонна / цена за предыдущий день)
(21/12/2018)
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Mar 19 | 337,30 | - 0,30 | |
May 19 | 342,10 | - 0,30 | |
Aug 19 | 347,40 | - 0,20 | |
Oct 19 | 351,50 | + 0,10 | |
Dec19 | 357,20 | - 0,50 |
Пользовательское соглашение