Цены и Котировки
- Сахар
- Жом
- Меласса
- # 11
- # 5
Расчетная цена на сахар НТБ
(руб./т, с НДС)
(12/12/2019)
базис: отгрузка с аккредитованного склада сахарного завода
(руб./т, с НДС)
(12/12/2019)
Округ | Цена | Изменение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | 20 742 | 0,0% ↑ | ![]() |
ЦФО: | 20 484 | 0,4% ↓ | ![]() |
ПФО: | 20 192 | 0,0% ↑ | ![]() |
Сушеный гранулированный жом
(руб./т, с НДС)
(06/11/2019)
базис: франко-завод
(руб./т, с НДС)
(06/11/2019)
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | ![]() | ||
ЦФО: | ![]() | ||
ПФО: | ![]() | ||
СФО: | ![]() |
Свекловичная меласса
(руб./т, с НДС)
(06/11/2019)
базис: франко завод
(руб./т, с НДС)
(06/11/2019)
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | ![]() | ||
ЦФО: | ![]() | ||
ПФО: | ![]() | ||
СФО: | ![]() |
Сахар-сырец (контракт #11) ICE
(цент/фунт / цена за предыдущий день)
(13/12/2019)
(цент/фунт / цена за предыдущий день)
(13/12/2019)
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Mar20 | 13,52 | + 0,10 | |
May 20 | 13,58 | + 0,08 | |
Jul 20 | 13,65 | + 0,09 | |
Oct 20 | 13,85 | + 0,09 | |
Mar21 | 14,30 | + 0,07 |
Белый сахар (контракт #5) Liffe
(USD/тонна / цена за предыдущий день)
(13/12/2019)
(USD/тонна / цена за предыдущий день)
(13/12/2019)
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Mar20 | 354,30 | + 2,40 | |
May20 | 359,30 | + 2,10 | |
Aug20 | 364,00 | + 1,90 | |
Oct20 | 367,40 | + 1,80 | |
Dec20 | 371,30 | + 1,80 |
Публикации
04.03.2019
04.03.2019
11.01.2019
10.01.2019
13.12.2018
13.12.2018