Цены и Котировки
- Сахар
- Жом
- Меласса
- # 11
- # 5
(руб./т, с НДС)
(29/01/2021)
| Округ | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|
| ЮФО: | 40 561 | ![]() | |
| ЦФО: | 39 443 | ![]() | |
| ПФО: | 40 963 | ![]() |
(руб./т, с НДС)
(14/01/2021)
| Округ | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|
| ЮФО: | ![]() | ||
| ЦФО: | ![]() | ||
| ПФО: | ![]() | ||
| СФО: | ![]() |
(руб./т, с НДС)
(14/01/2021)
| Округ | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|
| ЮФО: | ![]() | ||
| ЦФО: | ![]() | ||
| ПФО: | ![]() | ||
| СФО: | ![]() |
(цент/фунт / цена за предыдущий день)
(29/01/2021)
| Symbol | Last | Chg | Vol |
|---|---|---|---|
| Mar21 | 15,83 | + 0,24 | |
| May 21 | 15,08 | +0,14 | |
| Jul 21 | 14,60 | + 0,08 | |
| Oct 21 | 14,45 | + 0,07 | |
| Mar 22 | 14,76 | + 0,05 |
(USD/тонна / цена за предыдущий день)
(29/01/2021)
| Symbol | Last | Chg | Vol |
|---|---|---|---|
| Dec20 | 456,10 | + 14,50 | |
| Mar21 | 435,90 | + 7,60 | |
| May21 | 418,10 | + 2,30 | |
| Aug21 | 404,00 | + 0,30 | |
| Oct21 | 400,50 | - 0,20 |
По данным Гидрометцентра России
|
1. Северо-Западный федеральный округ. 27 января в Ненецком автономном округе снег, метель, ветер 17-22 м/с. В Карелии 26-27 января сильный снег, метель, 28 января сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег). В Мурманской области 26-27 январясильный снег, метель, 26 января ветер 18-23 м/с. 26-27 января в Ленинградской области сильный снег, метель. |
![]() |
![]() |



